| gemischte Jugend E |
| 1 | TV Hersfeld | 18 | / | 18 | 346 | : | 120 | 226 | 33 | : | 3 |
| 2 | JSG Bebra/Rotenburg | 18 | / | 18 | 336 | : | 113 | 223 | 32 | : | 4 |
| 3 | TV Sontra | 18 | / | 18 | 370 | : | 151 | 219 | 29 | : | 7 |
| 4 | HSG Eitra/Oberhaun | 18 | / | 18 | 332 | : | 166 | 166 | 24 | : | 12 |
| 5 | TSG Bad Sooden-Allendorf | 18 | / | 18 | 220 | : | 187 | 33 | 22 | : | 14 |
| 6 | HSG Werra WHO 09 | 18 | / | 18 | 190 | : | 276 | -86 | 14 | : | 22 |
| 7 | VFL Wanfried | 18 | / | 18 | 144 | : | 229 | -85 | 10 | : | 26 |
| 8 | TG Lispenhausen | 18 | / | 18 | 75 | : | 269 | -194 | 8 | : | 28 |
| 9 | Eschweger TSV | 18 | / | 18 | 107 | : | 276 | -169 | 6 | : | 30 |
| 10 | HSG Datterode/Röhrda | 18 | / | 18 | 60 | : | 393 | -333 | 2 | : | 34 |
| Spielplan Saison 2011/2012 |
| 11.09.2011 | 13:00 | Uhr | TG Lispenhausen | : | HSG Werra WHO 09 | 1 | : | 5 |
| 18.09.2011 | 12:30 | Uhr | TV Hersfeld | : | TG Lispenhausen | 19 | : | 2 |
| 25.09.2011 | 13:00 | Uhr | TG Lispenhausen | : | HSG Datterode/Röhrda | 2 | : | 2 |
| 01.10.2011 | 13:30 | Uhr | JSG Bebra/Rotenburg | : | TG Lispenhausen | 22 | : | 0 |
| 30.10.2011 | 15:30 | Uhr | TG Lispenhausen | : | TV Sontra | 0 | : | 26 |
| 06.11.2011 | 14:00 | Uhr | HSG Eitra/Oberhaun | : | TG Lispenhausen | 19 | : | 1 |
| 13.11.2011 | 11:00 | Uhr | TG Lispenhausen | : | VFL Wanfried | 6 | : | 5 |
| 19.11.2011 | 16:00 | Uhr | TG Lispenhausen | : | TSG Bad Sooden-Allendorf | 4 | : | 7 |
| 27.11.2011 | 12:00 | Uhr | TG Lispenhausen | : | TV Hersfeld | 0 | : | 27 |
| 04.12.2011 | 13:00 | Uhr | Eschweger TSV | : | TG Lispenhausen | 3 | : | 5 |
| 11.12.2011 | 15:30 | Uhr | HSG Werra WHO 09 | : | TG Lispenhausen | 13 | : | 4 |
| 14.01.2012 | 16:30 | Uhr | HSG Datterode/Röhrda | : | TG Lispenhausen | 6 | : | 6 |
| 21.01.2012 | 12:30 | Uhr | TG Lispenhausen | : | JSG Bebra/Rotenburg | 3 | : | 17 |
| 29.01.2012 | 15:00 | Uhr | TV Sontra | : | TG Lispenhausen | 28 | : | 6 |
| 04.02.2012 | 14:00 | Uhr | TG Lispenhausen | : | HSG Eitra/Oberhaun | 6 | : | 27 |
| 11.02.2012 | 16:00 | Uhr | VFL Wanfried | : | TG Lispenhausen | 19 | : | 7 |
| 25.02.2012 | 13:30 | Uhr | TSG Bad Sooden-Allendorf | : | TG Lispenhausen | 14 | : | 6 |
| 04.03.2012 | 13:00 | Uhr | TG Lispenhausen | : | Eschweger TSV | 16 | : | 10 |
Die letzte Aktualisierung wurde am 15.05.2012 13:51:10 Uhr durchgeführt.
| E-Jugend gemischt |
|
|
|
| Sonntag, 27. April 2008 um 13:19 | |
|
Zurzeit trainieren 10 Kinder ab dem Jahrgang 2001 unter der Leitung von Janine Hanstein und Nicole Lammert immer mittwochs von 17:30 Uhr - 19:00 Uhr in der Großsporthalle in Rotenburg.
Nachdem die Kinder zwei Jahre zusammen in der Mini-Mannschafts gespielt haben, beginnt jetzt in der E-Jugend der „ernst“ des Handballlebens. Durch die 2 x 3 gegen 3 Spielweise werden die Kindern langsam an das richtige Handballspielen herangeführt. Wir versuchen den Kindern im Training und bei den Spielen Koordination und Ausdauer, aber auch das Mannschaftsgefühl/Teamgeist zu vermittelt. Doch nicht nur die Spiele, sondern auch unsere Sommer- und Weihnachtsfeiern sind ein Highlight für jedes Kind, da diese für den Teamgeist unerlässlich sind. Bei Interesse können die Kinder jederzeit in unsere Übungsstunde jeden Mittwoch reinschnuppern.
(Foto von der Mannschaft der Saison 11/12)
![]() |
|
| Aktualisiert ( Montag, 12. September 2011 um 07:42 ) |



